Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
| Код специальности, шифр группы специальностей | Наименование профессии, специальности |
Уровень образования |
Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное | Очная |
1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования, 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования |
Бессрочная | Государственный язык Российской Федерации | Открыть | Не используется |
| очно-заочная | 2 года 2 месяца на базе среднего общего образования | |||||||
| 46.02.02 | Обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности | Среднее профессиональное | Очная | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования очной формы обучения | Бессрочная | Государственный язык Российской Федерации | Открыть | Не используется |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | Очная | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочная | Государственный язык Российской Федерации | Открыть | Не используется |
| очно-заочная | 2 года 2 месяца на базе среднего общего образования |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
| Код специальности | 46.02.01 |
|---|---|
| Наименование профессии, специальности | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| Наименование аккредитующей организации | Некоммерческое партнерство "Национальная Ассоциация офисных специалистов и административных работников" |
| Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы | 16.03.2025 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 12.01.2026
| Код специальности | 46.02.01 | 46.02.02 | 40.02.04 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование профессии, специальности | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности | Юриспруденция | ||
| Уровень образования | Среднее профессиональное | Среднее профессиональное | Среднее профессиональное | ||
| Форма обучения | Очная | очно-заочная | Очная | Очная | очно-заочная |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (количество человек) | 167 | - | - | - | - |
| Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц (количество человек) | 587 | 33 | 112 | 336 | 28 |
| Общая численность обучающихся | 754 | 33 | 112 | 336 | 28 |
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами на 13.01.2026
| Наименование показателей | за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
| федерального бюджета | бюджета субъекта РФ | местного бюджета | ||
| граждане иностранных государств – всего | 1 | - | - | 12 |
| в том числе из иностранных государств: |
|
|||
| Республика Беларусь | - | - | - | 3 |
| Кыргызская Республика | 1 | - | - | 2 |
| Республика Таджикистан | - | - | - | 2 |
| Туркменистан | - | - | - | 1 |
| Республика Молдова | - | - | - | 1 |
| Украина | - | - | - | 1 |
| Республика Узбекистан | - | - | - | 1 |
| КНР | - | - | - | 1 |
| лица без гражданства | - | - | - | - |
Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) на 20.09.2025
| Код специальности | 46.02.01 | 46.02.02 | 40.02.04 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование профессии, специальности | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности | Юриспруденция | ||
| Уровень образования | Среднее профессиональное | Среднее профессиональное | Среднее профессиональное | ||
| Форма обучения | Очная | очно-заочная | Очная | Очная | очно-заочная |
| Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (количество человек) | На базе среднего общего образования: 90 | - | - | - | - |
| Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц (количество человек) |
На базе среднего общего образования: 21 На базе основного общего образования: 240 |
На базе среднего общего образования: 9 | На базе основного общего образования: 62 |
На базе среднего общего образования: 0 На базе основного общего образования: 146 |
На базе среднего общего образования: 11 |
| Средний балл аттестата |
На базе среднего общего образования (очная форма обучения): 4,52 На базе среднего общего образования (очно-заочная форма обучения): 3,69 На базе основного общего образования: 4,43 |
4,32 | 4,29 | ||
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления c 01.09.2025 по 12.01.2026
|
Код специальности |
Наименование профессии, специальности |
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся, чел | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||||
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное | Очная / очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 25 |
| 46.02.02 | Обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности | Среднее профессиональное | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | Очная / очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 8 |
Информация о реализуемых образовательных программах
| Код специальности | 46.02.01 | 46.02.02 | 40.02.04 |
| Наименование профессии специальности | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности | Юриспруденция |
| Уровень образования | Среднее профессиональное | Среднее профессиональное | Среднее профессиональное |
| Реализуемые формы обучения | Очная / очно-заочная | Очная | Очная / очно-заочная |
| Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Открыть | Открыть | Открыть |
| Ссылка на учебный план | Открыть | Открыть | Открыть |
| Ссылки на рабочие программы, модули (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Открыть | Открыть | Открыть |
| Ссылка на календарный учебный график | Открыть | Открыть | Открыть |
| Ссылка на методические и иные документы. Планы ВР. | Открыть | Открыть | Открыть |
| Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Открыть | Открыть | Открыть |
| Контрольно-оценочные материалы(средства) | Оценочные материалы состоят из контрольно-оценочных материалов средств, используемых для текущего контроля результатов обучения и промежуточной аттестации по каждой из учебных дисциплин и практик, примеры которых приведены в рабочих программах учебных предметов, учебных дисциплин, практик по специальности | Оценочные материалы состоят из контрольно-оценочных материалов средств, используемых для текущего контроля результатов обучения и промежуточной аттестации по каждой из учебных дисциплин и практик, примеры которых приведены в рабочих программах учебных предметов, учебных дисциплин, практик по специальности | Оценочные материалы состоят из контрольно-оценочных материалов средств, используемых для текущего контроля результатов обучения и промежуточной аттестации по каждой из учебных дисциплин и практик, примеры которых приведены в рабочих программах учебных предметов, учебных дисциплин, практик по специальности |
Информация о численности трудоустроенных выпускников 2024/2025 учебного года по каждой специальности на 29.09.2025
| Код и наименование профессии, специальности |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| Год выпуска | 2025 |
| Количество выпускников, чел. | 299 |
| Трудоустроены по специальности, чел. | 210 |
| Продолжили обучение в вузе (по очной форме), чел. | 47 |
| Призваны на службу в ВС России, чел. | 7 |
| Не трудоустроены по специальности по личным обстоятельствам | 1 |
| Находятся в процессе поиска работы, чел. |
34 из них: по желанию выпускника оказывается содействие в трудоустройстве со стороны Колледжа - 0 осуществляют поиск работы самостоятельно - 34 |
Воспитательная работа
| Код специальности | 46.02.01 | 46.02.02 | 40.02.04 |
| Наименование профессии специальности | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности | Юриспруденция |
| Уровень образования | Среднее профессиональное | Среднее профессиональное | Среднее профессиональное |
| Реализуемые формы обучения | Очная, очно-заочная | Очная |
Очная, очно-заочная |
| Воспитательная работа | Открыть | Открыть | Открыть |
Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности
серия: 77Л01№: 0007035
Регистрационный номер: Л035-01298-77/00185292
Дата предоставления: 01.06.2015
дата окончания срока действия: бессрочно
Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации образовательной программы
серия: 77А01№: 0004883
рег. номер: 004883
дата окончания срока действия: бессрочно
Программы государственной итоговой аттестации
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Функционируют электронные сервисы: электронный дневник, система дистанционного обучения, веб-версия 1С (для преподавателей).
Система дистанционного обучения
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Заключенных и планируемых к заключению договоров с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки нет.
Сведения о реализации программ дополнительного образования
Отчеты ГЭК